8月20日国内各地废锌报价汇总

发布日期:2019-08-21 浏览次数:
274
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | - | 14050-14250 | 元/吨 | 50 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 19900-20100 | 元/吨 | 50 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17200-17400 | 元/吨 | 50 | 广东清远 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 10450-10650 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 11700-11900 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 10500-10700 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 14000-14200 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 19800-20000 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 17200-17400 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 15850-15950 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 10500-10700 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14000-14200 | 元/吨 | 50 | 上海 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 19850-20050 | 元/吨 | 50 | 上海 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17150-17350 | 元/吨 | 50 | 上海 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14050-14250 | 元/吨 | 50 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 19900-20100 | 元/吨 | 50 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17200-17400 | 元/吨 | 50 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 13950-14150 | 元/吨 | 50 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 20200-20400 | 元/吨 | 50 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17150-17350 | 元/吨 | 50 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 14000-14200 | 元/吨 | 50 | 江苏 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 19800-20000 | 元/吨 | 50 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 17250-17350 | 元/吨 | 50 | 江苏 | 不含税 |
[ 锌业网搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]